Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 600
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 86
Pueblo Aberdeen 15 $572,633 66
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 19
Pueblo Abriendo 1 $191,000 41
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 117
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 53
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 235
Pueblo Arvonia 3 $215,000 35
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 74
Pueblo Avondale 1 $430,000 237
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 180
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 66
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 82
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 355
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 34
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 13
Pueblo Belmont 71 $359,172 98
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 19
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 119
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 58
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 73
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 88
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 164
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 87
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 48
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 95
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 121
Pueblo Bessemer 7 $247,471 66
Pueblo Beulah 6 $263,317 180
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 109
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 64
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 58
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 7
Pueblo Briarwood 2 $254,900 36
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $322,400 46
Pueblo Browns 1 $429,900 9
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 119
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 128
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 22
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 20
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 72
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 172
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 619
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 203
Pueblo Central 2 $657,450 107
Pueblo Central High 1 $239,900 45
Pueblo Central High School 110 $295,054 113
Pueblo Central Park 5 $318,580 99
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 256
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 52
Pueblo Clifton 1 $230,000 92
Pueblo Club Manor 1 $199,900 985
Pueblo College Hill 4 $284,975 65
Pueblo College Park 3 $362,967 225
Pueblo College Road 1 $49,900 75
Pueblo Colorado City 3 $34,633 280
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 113
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $289,325 130
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 42
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $174,000 50
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 57
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 219
Pueblo Country Club 7 $420,257 123
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 196
Pueblo County Add 5 $280,999 145
Pueblo Craigs 1 $189,000 37
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 113
Pueblo Creek Side 1 $499,000 60
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 249
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 60
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 25
Pueblo Dodges 1 $380,000 257
Pueblo Downens 1 $185,000 117
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 63
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 243
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 37
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 50
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 159
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 61
Pueblo East Lake 2 $299,900 5
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 146
Pueblo East Pueblo Heights 10 $177,970 134
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 148
Pueblo Eastridge 1 $185,000 30
Pueblo Eastside 65 $231,929 110
Pueblo Eastside/pue 4 $278,375 82
Pueblo Eastwood 3 $214,960 79
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 208
Pueblo El Camino 6 $534,483 94
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 106
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 71
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 13
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 70
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 78
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 265
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 45
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 100
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 247
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 109
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 180
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 433
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 386
Pueblo Heights 1 $249,900 51
Pueblo Highland Park 41 $247,112 72
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 49
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 120
Pueblo Hillside 1 $210,000 99
Pueblo Holden Place 1 $139,000 36
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 755
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 23
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 202
Pueblo Irondale 2 $164,400 71
Pueblo Irving Park 2 $275,000 148
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 215
Pueblo Koles 1 $329,900 26
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 37
Pueblo Laibach 1 $219,900 101
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 36
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 84
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 30
Pueblo Lakewood 1 $270,000 59
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 27
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 95
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 1
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 17
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $254,844 67
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 8
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 430
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 154
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 171
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 119
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 86
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 123
Pueblo Mahoney 1 $159,900 256
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 4
Pueblo Mapleton Add 1 $199,000 148
Pueblo Mattices 2 $114,200 124
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 116
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 79
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 109
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 108
Pueblo Mesa 2 $265,000 179
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 157
Pueblo Minnequa 3 $193,000 106
Pueblo Minnequa Area 65 $226,008 85
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 61
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 74
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 201
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 55
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 232
Pueblo Mountair 3 $291,467 46
Pueblo Newport 1 $210,000 32
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 393
Pueblo None 3 $341,633 12
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 208
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 193
Pueblo Northpointe 7 $781,843 170
Pueblo Northridge 6 $355,633 72
Pueblo Northridge-eagleridge 107 $418,058 226
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 7
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 70
Pueblo Northside-avenues 89 $316,385 115
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 18
Pueblo Ormandale 1 $225,000 36
Pueblo Outlook 1 $304,999 95
Pueblo Overton Road 3 $265,000 55
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 194
Pueblo Palmer Ave Place 3 $161,800 50
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 19
Pueblo Par A Sub 1 $450,000 37
Pueblo Par C 1 $3,087,500 331
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 87
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 187
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 29
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 109
Pueblo Pueblo 15 $407,426 118
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 194
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 106
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 87
Pueblo Pueblo West 118 $351,116 112
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 128
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 147
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 47
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 111
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 51
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 144
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 77
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 96
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 4
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 12
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 18
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 29
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 185
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 113
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 137
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 48
Pueblo Regency 2 $387,400 60
Pueblo Regency And Meadows 19 $368,495 72
Pueblo Regency Crest 17 $404,900 126
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 340
Pueblo Regency Park 5 $324,760 66
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 10
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 49
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 80
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 46
Pueblo River Run East 2 $306,250 82
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 68
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 108
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 86
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 288
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 83
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 74
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 102
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 51
Pueblo Shay Park 2 $250,700 1
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 82
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 205
Pueblo South 1 $187,000 82
Pueblo South Park 3 $244,000 179
Pueblo South Pueblo 11 $502,936 91
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 68
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 750
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $491,125 212
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $211,093 217
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 155
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 265
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 287
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 535
Pueblo Southpointe 9 $361,134 84
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 22
Pueblo Southwest County 2 $24,950 457
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 174
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 129
Pueblo St Charles Mesa 8 $913,287 72
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 86
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 89
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 89
Pueblo St Charles-mesa 46 $548,071 187
Pueblo Starlite 11 $274,191 52
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 21
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 40
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 16
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 16
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 178
Pueblo Sunset Park 18 $318,511 62
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 158
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 82
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 25
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 115
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 88
Pueblo Union Historical 24 $577,192 103
Pueblo University Park 7 $529,000 91
Pueblo University Park And Hills 15 $338,713 81
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 222
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 143
Pueblo Ventana 2 $589,250 92
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 163
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 85
Pueblo Villa Bella 8 $465,088 110
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 88
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 40
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 19
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 131
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 95
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 2
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 41
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 207
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 125
Pueblo West Point 2 $288,250 71
Pueblo West Side 1 $120,000 237
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 87
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 212
Pueblo Westridge 3 $379,999 75
Pueblo Westside 20 $409,430 124
Pueblo Westwood 1 $329,900 26
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 86
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 86
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 236
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 315
Pueblo Winters Add 1 $188,999 141

Login to My Homefinder

Pixel